Views: 80
將七星山三處登山口延伸由天母水管路、擎天崗草原、二子坪,三處各攻頂一次七星山,完成37Km 版本之三進三出七星山,可惜晚上有事無法湊足42km。
日期: 2025/11/15 (六)
天氣: 陰天
AI 輔助 GPX 行程整理:
結論是需要手動一一確認,最終是手動量測時間與距離,由 AI 輔助整理表格與轉 html table 語法
| 時間段 | 路段 | 距離 | 海拔落差 | 花費時間 |
|---|---|---|---|---|
| 05:09 → 06:37 | 天母公園 (69m) → 苗圃登山口 | 6.4 km | +472 m | 1小時28分 |
| 06:37 → 07:31 | 苗圃登山口 (541m) → 主峰 | 2.3 km | +579 m | 54分 |
| 07:31 → 08:24 | 主峰 → 冷水坑遊客中心 (740m) | 1.9 km | –380 m | 53分 |
| 08:24 → 09:50 | 冷水坑 → 擎天崗O環來回 | 6.0 km | — | 1小時26分 |
| 09:50 → 10:38 | 冷水坑登山口 (740m) → 主峰 | 1.8 km | +380 m | 48分 |
| 10:38 → 11:11 | 主峰 → 小油坑遊客中心 (815m) | 1.5 km | –305 m | 33分 |
| 11:11 → 12:43 | 小油坑 → 二子坪遊客中心來回 | 7.2 km | — | 1小時32分 |
| 12:43 → 13:20 | 小油坑登山口 (815m) → 主峰 | 1.6 km | +305 m | 37分 |
| 13:20 → 14:07 | 主峰 → 苗圃登山口 (541m) | 2.3 km | –579 m | 47分 |
| 14:07 → 15:35 | 苗圃登山口 → 天母公園 (67m) | 6.7 km | –474 m | 1小時28分 |
| 三次純攻頂合計 | 5.7 km | +1,264 m | 2小時19分 | |
| 全程總計 | 38.7 km | 淨 –2 m | 10小時26分 | |

純粹三進七星山版

| 時間段 | 路段 | 距離 | 海拔落差 | 花費時間 |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 → 07:31 | 苗圃登山口 (541m) → 主峰 | 2.30 km | +577 m | 54分 |
| 07:31 → 08:24 | 主峰 → 冷水坑遊客中心 (740m) | 1.90 km | –378 m | 53分 |
| 09:50 → 10:38 | 冷水坑登山口 (740m) → 主峰 | 1.80 km | +378 m | 48分 |
| 10:38 → 11:11 | 主峰 → 小油坑遊客中心 (815m) | 1.50 km | –303 m | 33分 |
| 12:43 → 13:20 | 小油坑登山口 (815m) → 主峰 | 1.60 km | +303 m | 37分 |
| 13:20 → 14:07 | 主峰 → 苗圃登山口 (541m) | 2.30 km | –577 m | 47分 |
| 總爬升 | 5.70 km | +1,258 m | 2小時19分 | |
| 總計 (七星山主峰 1120m) | 11.40 km | 4小時32分 | ||
GPX:

Total distance: 38.15 km
Max elevation: 1114 m
Min elevation: 67 m
Total climbing: 2398 m
Total descent: -2399 m
Total time: 10:25:40
Download file: 20251115-超慢跑_三進七星山.gpx
Max elevation: 1114 m
Min elevation: 67 m
Total climbing: 2398 m
Total descent: -2399 m
Total time: 10:25:40
照片集錦:
七星山主峰海拔 1120m
































