Views: 25
將七星山三處登山口延伸由天母水管路、擎天崗草原、二子坪,三處各攻頂一次七星山,完成37Km 版本之三進三出七星山,可惜晚上有事無法湊足42km。
日期: 2025/11/15 (六)
天氣: 陰天
AI GPX 行程快速整理:
| 區段 | 路線段落 | 距離 (km) |
爬升 (m) |
下降 (m) |
區間時間 | 通過時間 | 累積距離 | 累積時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | 天母古道登山口 | 0.00 | – | – | – | 05:09 | 0.00 km | 00:00 |
| 1 | → 七星山苗圃登山口 | 6.42 | 672 | 62 | 1h26m | 06:35 | 6.42 | 1:26 |
| 2 | → 七星山主峰(第1次) | 2.11 | 492 | 21 | 0h49m | 07:24 | 8.53 | 2:15 |
| 3 | → 冷水坑 | 3.68 | 48 | 568 | 0h44m | 08:08 | 12.21 | 2:59 |
| 4 | → 擎天崗 | 2.81 | 182 | 67 | 0h39m | 08:47 | 15.02 | 3:38 |
| 5 | → 七星山主峰(第2次) | 3.89 | 458 | 83 | 1h08m | 09:55 | 18.91 | 4:46 |
| 6 | → 小油坑 | 2.47 | 24 | 378 | 0h36m | 10:31 | 21.38 | 5:22 |
| 7 | → 二子坪 | 3.54 | 168 | 142 | 0h53m | 11:24 | 24.92 | 6:15 |
| 8 | → 七星山主峰(第3次) | 4.36 | 526 | 98 | 1h20m | 12:44 | 29.28 | 7:35 |
| 9 | → 七星山苗圃登山口 | 2.04 | 12 | 488 | 0h32m | 13:16 | 31.32 | 8:07 |
| 10 | → 天母古道登山口(終點) | 6.29 | 26 | 651 | 1h05m | 14:21 | 37.61 | 9:12 |
總結:37.61 km ↑2,608 m 全程 9 小時 12 分
三次主峰時間:07:24 → 09:55 → 12:44

純粹七星山版
| 登山口 | 方向 | GPX實測距離 | 海拔落差 | 花費時間 | 平均配速 | 時間點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗圃登山口 | 上山 | 2.07 km | +488 m | 54分 | 26:05/km | 06:37 → 07:31 |
| 下山 | 2.04 km | –488 m | 47分 | 23:02/km | 13:20 → 14:07 | |
| 冷水坑遊客中心 | 上山 | 1.80 km | +462 m | 48分 | 26:40/km | 09:50 → 10:38 |
| 下山 | 3.66 km | –568 m | 53分 | 14:29/km | 07:31 → 08:24 | |
| 小油坑 | 上山 | 3.18 km | +508 m | 37分 | 11:38/km | 12:43 → 13:20 |
| 下山 | 2.44 km | –378 m | 33分 | 13:31/km | 10:38 → 11:11 | |
| 三次上山合計 | 7.05 km | +1,458 m | 2小時19分 | 19:43/km | – | |
| 三次下山合計 | 8.14 km | –1,434 m | 2小時13分 | 16:21/km | – | |
| 六段總計(純登山口↔主峰) | 15.19 km | 淨 +24 m | 4小時32分 | – | – | |
GPX:

Total distance: 38.15 km
Max elevation: 1114 m
Min elevation: 67 m
Total climbing: 2398 m
Total descent: -2399 m
Total time: 10:25:40
Download file: 20251115-超慢跑_三進七星山.gpx
Max elevation: 1114 m
Min elevation: 67 m
Total climbing: 2398 m
Total descent: -2399 m
Total time: 10:25:40
照片集錦:
七星山
































